排名 | 城市名称 | 平均单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 71,717 | +0.66% | |
2 | 71,294 | +0.39% | |
3 | 67,484 | -1.14% | |
4 | 54,387 | +0.3% | |
5 | 46,818 | +3.41% | |
6 | 45,066 | +4.26% | |
7 | 38,292 | -11.04% | |
8 | 34,476 | -2.14% | |
9 | 31,109 | +4.9% | |
10 | 25,367 | -3.88% | |
11 | 25,358 | -4.61% |
排名 | 城市名称 | 平均单价(元/月/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|
1 | 123.49 | +5.28% | |
2 | 100.53 | -1.74% | |
3 | 95.69 | +9.09% | |
4 | 64.50 | -13.35% | |
5 | 63.38 | +8% | |
6 | 58.47 | -- | |
7 | 54.62 | -9.79% | |
8 | 49.09 | -0.74% | |
9 | 43.20 | +9.45% | |
10 | 43.13 | -5.25% | |
11 | 42.77 | +10.52% |
0532-58860566